無線遙控智能消解儀
產(chǎn)品特點:
1、環(huán)保設計,立體環(huán)繞加熱,均勻性好;特殊保溫材料,高效節(jié)能
2、防腐蝕、耐酸堿、耐高溫、易清潔
3、加熱面積大,能同時處理多個樣品,孔間溫度均勻,消解率高,單孔溫度波動度±0.5℃
4、的手持式掌上電腦控制及監(jiān)視,實現(xiàn)無線通訊,通風櫥外遙控操作,操作人員高度安全,也有效防止了酸類對電器設備的侵蝕
5、4.3寸程控真彩觸摸屏控溫儀,儲存7類多種方法,四十段程序控制,工作時間、升溫梯度、速率自由設置實現(xiàn)智能消解,完成加熱程序后自動停止加熱,無須工作人員值守。
6、 實時程序狀態(tài)顯示、實時工作曲線顯示、實現(xiàn)加熱溫度可控、加熱速率可控、加熱保持時間可控
7、 雙傳感器測量,加熱塊和樣液可同時測量,控溫更加;也可選擇一種傳感器測量(測量樣液傳感器zui高溫度210℃)
8、 具有超溫聲光報警、自動斷電功能
9、 常壓消解,回流孔設計,可以節(jié)約試劑耗材約50%
10、 “一站式"消解理念,消解、趕酸、定容可在同一消解罐內完成
11、可連續(xù)工作48小時以上
無線遙控智能消解儀XJT36-20W
主要技術參數(shù):
型號 | XJT16-20W | XJT36-20W | XJS54-24W | XJS20-42W | XJS36-42W |
電源電壓 | 220V/50Hz | ||||
加熱材質 | 鋁合金 特氟龍 | 石墨 | |||
加熱功率(W) | 1500 | 2100 | 3000 | 3000 | 3000 |
zui高溫度(℃) | 220 | 260 | 450 | ||
溫度分辨率(℃) | 0.1 | ||||
控溫精度(℃) | ±0.2 | ||||
孔間均勻度(℃) | ±1.5 | ||||
單孔溫度波動度 | ±0.5(℃) | ||||
樣品處理量 | 16×100ml | 36×50ml | 54×50ml | 20×100ml | 36×50ml |
消解孔徑(D╳H)mm | Φ44×50 | Φ31×50 | Φ31×50 | Φ44×50 | Φ31×50 |
加熱模塊外形尺寸(長×寬×高)mm | 470×410×275 | 510×450×275 | 620×460×300 | 520×420×320 | 500×460×320 |
消解儀選配件
1.消解管參數(shù):
名稱 | 序號 | 型號 | 材質 | 耐受溫度(℃) | 高度 (mm) | 直徑 (mm) | 標準容量(ml) | 總容量 (ml) |
消解管 | 1 | BG-16 | 高硼硅玻璃 | 450 | 120 | 42 | 100 | 125 |
2 | BG-20 | 170 | 150 | |||||
3 | BG-20A | 300 | 250 | 400 | ||||
4 | BG-36B | 180 | 30 | 50 | 100 | |||
5 | BG-36C | 130 | 68 | |||||
6 | PP-R-36 | 共聚丙烯 | 130 | 105 | ||||
7 | PF-16 | 聚四氟乙烯 | 210 | 125 | 42 | 100 | 115 | |
8 | PF-20 | 165 | 135 | |||||
9 | PF-36 | 125 | 30 | 50 | 68 |
2.支架參數(shù):
名稱 | 序號 | 型號 | 材質 | 尺寸(長*寬*高)mm | 孔徑 |
支架 | 1 | TBS-16 | 不銹鋼 | 280*260*100 | Φ44 |
2 | TBS-20 | 330*260*80 | |||
3 | TBS-36 | 320*160*100 | Φ32 | ||
4 | TBT-36 | 冷軋鋼板表面噴特氟龍 | 488*149*100 |
附:
下載天津萊玻特瑞說明書
《天津萊玻特瑞》
相關同類產(chǎn)品: |
天津市萊玻特瑞儀器設備有限公司 版權所有 ICP備案號:津ICP備12006457號-2 管理登陸 總流量:376205 網(wǎng)站地圖