恒溫恒濕培養(yǎng)箱HWS-150
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、無氟環(huán)保設(shè)計(jì);
2、進(jìn)口原裝濕度傳感器;
3、鏡面不銹鋼工作室;
4、外置電源插座可任意連接內(nèi)置用電設(shè)備;
5、模糊PID控制 超溫報(bào)警、參數(shù)記憶;
6、品牌壓縮機(jī)無氟制冷;
7、磁性膠條密封箱門 標(biāo)配照明燈 便于觀察;
8、超聲波加濕器 智能霧化大容量水箱;
9、藍(lán)屏液晶微電腦程序控制;
10、配有紫外殺菌燈。
恒溫恒濕培養(yǎng)箱HWS-150 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HWS-80 | HWS-150 | HWS-250 |
電源電壓 | 220V50HZ | ||
控溫范圍(℃) | 有加濕10-65 無加濕0-65 | ||
溫度分辨率(℃) | 0.1 | ||
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.5 | ||
控濕范圍 | 40%-90%RH | ||
濕度偏差 | ±5%-8%RH | ||
制冷劑 | 134a | ||
加熱功率(kw) | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
工作室尺寸(mm) | 500*350*500 | 500*400*750 | 500*500*1000 |
產(chǎn)品外形尺寸(mm) | 640*610*970 | 640*660*1200 | 640*755*1420 |
產(chǎn)品外包裝尺寸(mm) | 770*710*1100 | 770*760*1320 | 770*860*1590 |
隔板/負(fù)荷(kg) | 兩塊/15 | ||
凈重/毛重(kg) | 70/85 | 82/112 | 102/139 |
注:
1、性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
2、工作環(huán)境溫度:5-40℃
選配功能:
配件 | 功能 | 價(jià)格(元/RMB) |
微型打印機(jī) | 可根據(jù)需要定時(shí)打印控溫?cái)?shù)據(jù) | 2000 |
26萬色真彩可編程多段控制器 | 真彩大屏幕觸摸微電腦程序控制,可預(yù)設(shè)30段溫度控制,實(shí)現(xiàn)反復(fù)步移,階梯式運(yùn)行??深A(yù)設(shè)多組數(shù)據(jù)快速啟動(dòng),顯示控制曲線、溫度、時(shí)間 | 3500 |
485接口遠(yuǎn)程控制系統(tǒng) | 可根據(jù)工作需要遠(yuǎn)程控制溫度時(shí)間曲線圖監(jiān)控 | 800 |
用途概述:
該產(chǎn)品適用于環(huán)保、衛(wèi)生疾控、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)、大專院校等科研單位和生產(chǎn)單位實(shí)驗(yàn)室;是水質(zhì)分析和BOD測定、細(xì)菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種等實(shí)驗(yàn)的常用恒溫設(shè)備。
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
天津市萊玻特瑞儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):津ICP備12006457號(hào)-2 管理登陸 總流量:376205 網(wǎng)站地圖