品 名 | 精密立式全溫光照振蕩培養(yǎng)箱 |
型 號 | ZQPL-200G |
標配控制系統(tǒng) | LCD(16位真彩觸摸屏)7寸觸摸屏 |
振蕩頻率 | 30-300rpm |
振蕩頻率精度 | ±1rpm |
搖板振幅 | Ф26mm |
溫控范圍 | 無光照4~65℃/有光照10-65℃ |
溫度分辨率 | ±0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.3 (37℃時) |
控制方式 | P.I.D微電腦智能控制 |
光照強度 | 0-16000LX 多檔可調(diào)(標配)/zui高0-30000LX 多檔可調(diào)(選配) |
zui高0-30000LX 多檔可調(diào)(選配) | |
搖板尺寸/數(shù)量 | 439×528mm/2塊 |
單層zui大容量 | 100m×42或250ml×25或500ml×16或1000ml×9或2000ml×6 |
單層標配容量 | 100m×25或250ml×20或500ml×12或1000ml×6或2000ml×4 |
出廠標配規(guī)格 | 2層(下層固定夾具500ml×12,上層萬用彈簧夾具) |
定時范圍 | 0-9999分鐘(小時) |
功率(kw) | 1.3 |
電 源 | AC220±10% 50~60Hz |
外型尺寸(寬×深×高)mm | 740*780*1260 |
外包裝尺寸(寬×深×高)mm | 860*860*1435 |
凈重(kg) | 170 |
相關同類產(chǎn)品: |
天津市萊玻特瑞儀器設備有限公司 版權所有 ICP備案號:津ICP備12006457號-2 管理登陸 總流量:376205 網(wǎng)站地圖