產(chǎn)品名稱:大容量精密振蕩培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號:ZQPL-500A
更新時間:2024-08-22
產(chǎn)品特點:大容量精密振蕩培養(yǎng)箱產(chǎn)品特色:立式雙層搖板,超大工作空間設(shè)計;不銹鋼鏡面工作室,易清潔,防腐蝕。靜電噴塑外殼,經(jīng)久耐用。*的離心式循環(huán)風(fēng)道設(shè)計,強制工作室內(nèi)的空氣流動,溫度更加均勻。中空鋼化玻璃門,方便觀察內(nèi)部情況。彈壓式透氣孔設(shè)計,滿足樣品對氧氣的需求。采用進口無氟制冷壓縮機,*制冷工作方式設(shè)計。采用高品質(zhì)伺服電機控制,轉(zhuǎn)數(shù)測定,壽命長,免維護。采用高精密16位
品 名 | 精密立式大容量全溫振蕩培養(yǎng)箱 | 精密立式大容量全溫振蕩培養(yǎng)箱 | |
型 號 | ZQPL-500A | ZQPL-500AT | |
標配控制系統(tǒng) | LCD(16位真彩觸摸屏)7寸觸摸屏 | ||
振蕩頻率 | 30-300rpm | ||
振蕩頻率精度 | ±1rpm | ||
搖板振幅 | Ф26mm | Ф35mm | |
溫控范圍 | 無光照4~65℃ 有光照0~65 | 無光照4~65℃ 有光照0~65 | |
溫度分辨率 | ±0.1℃ | ||
溫度均勻度 | ±0.3 (37℃時) | ||
控制方式 | P.I.D微電腦智能控制 | ||
搖板尺寸/數(shù)量 | 830×500mm/2塊 | ||
單層大容量 | 100m×77或250ml×45或500ml×37或1000ml×18或2000ml×13 | ||
單層標配容量 | 100m×45或250ml×35或500ml×24或1000ml×12或2000ml×8 | ||
出廠標配規(guī)格 | 2層(下層固定夾具1000ml×12,上層固定夾具1000ml×12) | ||
定時范圍 | 0-999.9分鐘(小時) | ||
功率(kw) | 2.1 | 2.2 | |
電 源 | AC220±10% 50~60Hz | ||
外型尺寸(寬×深×高)mm | 1060*805*1470 | ||
外包裝尺寸(寬×深×高)mm | 1190*915*1635 | ||
凈重(kg) | 300 | 440 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
天津市萊玻特瑞儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:津ICP備12006457號-2 管理登陸 總流量:376205 網(wǎng)站地圖