品 名 | 立式大容量 恒溫振蕩培養(yǎng)箱能 | 立式大容量 全溫振蕩培養(yǎng)箱 | 立式大容量 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 立式大容量 全溫振蕩培養(yǎng)箱 | ||
型 號 | ZHPL-500 | ZQPL-500 | ZHPL-500A | ZQPL-500A | ||
標配控制系統(tǒng) | LCD(液晶顯示屏) | |||||
振蕩頻率 | 10-300rpm | |||||
振蕩頻率精度 | ±1rpm | |||||
搖板振幅 | Ф26mm | Ф35mm | ||||
溫控范圍 | 室溫+5 ~65℃ | 4~65℃ | 室溫+5 ~65℃ | 4~65℃ | ||
溫度分辨率 | ±0.1℃ | |||||
溫度均勻度 | ±1 (37℃時) | |||||
恒溫波動度 | ±0.3℃(37℃時) | |||||
控制方式 | P.I.D微電腦智能控制 | |||||
搖板尺寸/數量 | 830×500mm/2塊 | |||||
單層大容量 | 100m×77或250ml×45或500ml×37或1000ml×18或2000ml×13 | |||||
單層標配容量 | 100m×45或250ml×35或500ml×24或1000ml×12或2000ml×8 | |||||
出廠標配規(guī)格 | 2層(下層固定夾具1000ml×12,上層固定夾具500ml×24) | |||||
定時范圍 | ||||||
功率(kw) | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | ||
電 源 | AC220±10% 50~60Hz | |||||
外型尺寸 (寬×深×高)mm | 1060*800*1470 | |||||
外包裝尺寸 (寬×深×高)mm | 1190*895*1640 | |||||
凈重(kg) | 280 | 300 | 420 | 440 |
注:
1、性能參數測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
2、工作環(huán)境溫度:5-25℃
3、為充分發(fā)揮設備的使用效果,所有規(guī)格產品出廠時夾具配置依照標配容量配置為準,如有特殊要求訂購時要說明。
選配功能
配件 | 功能 |
真彩觸摸屏程序控溫系統(tǒng) | 1、采用4.3寸16位真彩觸摸屏電腦控制系統(tǒng),電阻式觸摸屏,觸摸精度高,穩(wěn)定可靠性強; 2、控制模式,定值模式和程序模式可選;可編程5種程序模式,每種模式可設置30個控制步驟,每個步驟可設0~999小時59分鐘; 3、可繪制實時曲線和歷史曲線,并可截圖打??;保存長達1年歷史數據,并可用U盤導出備份或打印輸出;可選擇以數據或曲線方式,實時打印測量數據; 4、權限登錄系統(tǒng),操作安全性,定時鎖死所有控制功能; 5、標配照明、及滅菌功能; |
6、可選配使用我公司配套電腦軟件,通過以太網實時監(jiān)控設備 | |
微型打印機 | 可根據需要定時打印控制數據 |
USB接口 | 可根據工作需要,導出實驗數據,進行數據分析 |
相關同類產品: |
天津市萊玻特瑞儀器設備有限公司 版權所有 ICP備案號:津ICP備12006457號-2 管理登陸 總流量:376205 網站地圖